Технические характеристики

Характеристики установки
Наименование показателя | Значение показателя |
Давление рабочее, МПа, не более | 0,6 |
Давление остаточное, мм.рт.ст., не менее | 20 |
Температура рабочая среды (пропиточного компаунда), °С, не более | 60 |
Температура рабочая теплоносителя (вода), не более, °С, | 90 |
Расход теплоносителя, м3/ч, не более | 10 |
Установленная мощность, кВт, не более | 30 |
Масса обрабатываемых изделий, кг, не более | 4500 |
Габаритные размеры обрабатываемых частей изделий, мм, не более: |
|
диаметр | 1200 |
высота | 2500 |
Время достижения значения остаточного давления в автоклаве, мин, не более | 25 |
Время достижения значения рабочего давления в автоклаве, мин, не более | 20 |
Режим работы | переодический |